操作温度 | 0°C - 70°C |
存储温度 | 20°C - 60°C |
空气湿度 | 5% - 75% |
防水 | 没有 |
尺寸(高x宽x深) | 390 x 140 x 300毫米 |
重量 | 约1公斤 |
电压 | 12 V直流 |
处理器 | 摩托罗拉,32兆赫 |
数据存储器(内部) | 约32700的测量值 |
科技 | 蓝牙 |
频率 | 2.4–2.4835 GHz |
传输率 | 1 Mbps |
接收灵敏度 | - 85 dBm的 |
范围 | 约100米 |
CD-ROM驱动器 | 最小的4倍 |
接口(数据传输) | USB |
可用磁盘空间 | 最小50 MB |
工作存储器(RAM) | 最小256 MB |
图形卡 | 最小128 MB,opengl兼容 |
处理器 | 最小1.2 GHz |
操作系统 | Windows XP,Windows Vista,Windows 7,Windows 8 |
X | = x倍 | =不包括 | =可选,只收取额外费用 |
描述 | |
三维软件(“三维”) | 1 |
控制芯片 | 2 |
控制单元 | 1 |
电源包括充电器和旅行适配器 | 1 |
探针 | 1 |
USB蓝牙适配器 | 1 |
用户手册 | 1 |
防水和防震贝利案例 | 1 |
Windows平板电脑 | 1 |
无线耳机,包括电池 | 1 |
传感器 |