达特迪 DTD-818G黑武士版手机信号屏蔽器
一、产品概述
达特迪 DTD-818G黑武士化版5G手机信号屏蔽器本产品能在半径 1—25 米(约 10-200 平方米,实际有效半径和现场各运营商手机信号强度成反比)内隔断 2G/3G/4G/5G/2.GWIFI 蓝牙等信号,使手机无法打出和接听,不能发送或接受短信, 但又不会干扰其它电子设备工作,从而保证了安装场所的安静,保密,手机离开隔断范围,即可恢复正常使用,且对人体无任何损害。广泛应用于学校考场防止作弊、学生宿舍作息管理、机关单位会议室会议纪律等
二、产品特点
1、多功能 5G信号屏蔽器,可屏蔽 2.GWIFI 蓝牙/5G/4G(TD-LTE/LTE-FDD)、3G、2G 等所有信号。
2、内置高效散热风扇,散热性能优,保证长时间可靠运行,设备工作噪音应小于10dB(A)。
3、品质开关电源供电,缓启动电路设计可避免机械开关产生打火现象。
4、采用品质塑胶防护外壳,防护等级IP20。
5、每路信道应有LED灯,指示工作状态。
6、低辐射,安全环保,对人体健康无不良影响。
7、设备每路信道应有LED灯,指示工作状态。
三、适用场所
1、高考标准化考场、成人高考、自学考试及各类考场,学生宿舍等。
2、机关单位大中小型会议室、音乐厅、影剧院、教堂、礼堂、工厂车间等。
3、看守所、大中小型监狱。
4、法院法庭审判厅等。
主要技术指标:
配置一:3G、4G、5G、wifi2.4G信号频段。
序号 | 技术标准 | 技术参数发射功率 |
1 | CDMA频段发射频率 | 870-885 MHZ(±2MHz) |
2 | GSM频段发射率 | 925-960 MHZ(±2MHz) |
3 | DCS/PHS频段发射率 | 1805-1925 MHZ(±2MHz) |
4 | TD-SCDMA频段发射率 | 2010-2025 MHZ(±2MHz) |
5 | WCDMA/CDMA2000频段发射率 | 2110-2170 MHZ(±2MHz) |
6 | WIFI频段发射率 | 2400-250 0MHZ(±2MHz) |
7 | LTE1(4G)频段发射率 | 2300-2400 MHZ(±2MHz) |
8 | 移动5G1频段发射率 | 2515-2675 MHz(±2MHz) |
9 | 移动5G2频段发射率 | 4800-4900 MHZ(±2MHz) |
10 | 联通/电信5G频段发射率 | 3400-3600 MHZ(±2MHz) |
11 | 联通/电信5G频段发射率 | 3500-3600 MHZ(±2MHz) |
12 | 输入电压 | AC-110V-220V 50Hz |
13 | 天线类型 | 内置全向天线 |
14 | 机身尺寸 | 340(L)×270 (W)×65(H) |
15 | 重量 | 约 1.8 kg |
16 | 屏蔽范围 | 半径1-20m(约10-200平方米实际屏蔽距离视现场信号强弱而定) |
17 | 工作环境温度 | -30-55℃ |
18 | 相对湿度 | ≤90%(RH) |
19 | 安装环境 | 仅限室内,室外安装需做好防雨 |
配置二:3G、4G、5G、wifi2.4G、WIFI5.8信号频段。
序号 | 技术标准 | 技术参数发射功率 |
1 | CDMA频段发射频率 | 870-885 MHZ(±2MHz) |
2 | GSM频段发射率 | 925-960 MHZ(±2MHz) |
3 | DCS/PHS频段发射率 | 1805-1925 MHZ(±2MHz) |
4 | TD-SCDMA频段发射率 | 2010-2025 MHZ(±2MHz) |
5 | WCDMA/CDMA2000频段发射率 | 2110-2170 MHZ(±2MHz) |
6 | WIFI频段发射率 | 2400-250 0MHZ(±2MHz) |
7 | LTE1(4G)频段发射率 | 2300-2400 MHZ(±2MHz) |
8 | 移动5G1频段发射率 | 2515-2675 MHz(±2MHz) |
9 | 移动5G2频段发射率 | 4800-4900 MHZ(±2MHz) |
10 | 联通/电信5G频段发射率 | 3400-3600 MHZ(±2MHz) |
11 | 联通/电信5G频段发射率 | 3500-3600 MHZ(±2MHz) |
12 | WIFI5.8G频段发射率 | 5725-5860 MHZ(±2MHz) |
13 | 输入电压 | AC-110V-220V 50Hz |
14 | 天线类型 | 内置全向天线 |
15 | 机身尺寸 | 340(L)×270 (W)×65(H) |
16 | 重量 | 约 1.8 kg |
17 | 屏蔽范围 | 半径1-20m(约10-200平方米实际屏蔽距离视现场信号强弱而定) |
18 | 工作环境温度 | -30-55℃ |
19 | 相对湿度 | ≤90%(RH) |
20 | 安装环境 | 仅限室内,室外安装需做好防雨 |
注:客户可根据现场环境要求更改增加屏蔽发射频率。
安装使用注意事项:
手机信号屏蔽器产品背面有挂孔可固定在墙壁上,屏蔽器有风扇散热孔,请勿覆盖屏蔽器影响散热效果。
安装高度:1.0-2.0米,须保持机体垂直或放置教室的讲台上.
手机信号屏蔽器使用场所离手机基站小于300米时,屏蔽效果会与基站距离成反比。建议在一些特别重要的场所,必要时应增加屏蔽器的数量,以确保屏蔽的效果。